|
公司基本資料信息
![]() |
型號規格 | 排熱量 | 換熱面積 | 風機 | 進氣管直徑 | 出氣管直徑 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 重量 | ||||||||
數量 | 風葉直徑 | 風量 | 功率 | 電壓 | L | B | H | F | D | E | ||||||
W | ㎡ | N | Φmm | m3/h | W | V | Φmm | Φmm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
FNVB-25/72 | 24840 | 72 | 1 | 550 | 8720 | 600 | 380 | 22 | 16 | 950 | 900 | 1490 | 630 | 550 | 820 | 129 |
FNVB-30/87 | 30102 | 87 | 1 | 600 | 10820 | 780 | 380 | 25 | 16 | 1100 | 1000 | 1500 | 630 | 600 | 820 | 183 |
FNVB-39/110 | 39050 | 110 | 2 | 500 | 2X6750 | 2X450 | 380 | 25 | 16 | 1400 | 900 | 1490 | 630 | 900 | 820 | 210 |
FNVB-45/130 | 44850 | 130 | 2 | 550 | 2X8720 | 2X600 | 380 | 28 | 19 | 1550 | 900 | 1490 | 630 | 900 | 820 | 221 |
FNVB-55/155 | 55025 | 155 | 2 | 550 | 2X8720 | 2X600 | 380 | 28 | 19 | 1600 | 1000 | 1650 | 700 | 900 | 920 | 253 |
FNVB-64/185 | 63825 | 185 | 2 | 600 | 2X10820 | 2X780 | 380 | 28 | 22 | 1700 | 1000 | 1780 | 715 | 1000 | 920 | 285 |
FNVB-73/210 | 72660 | 210 | 2 | 630 | 2X12200 | 2X800 | 380 | 32 | 22 | 1750 | 1000 | 1880 | 715 | 1050 | 920 | 307 |
FNVB-83/240 | 82800 | 240 | 2 | 710 | 2X15000 | 2X1200 | 380 | 32 | 22 | 1900 | 1175 | 1980 | 735 | 1200 | 1100 | 386 |
FNVB-100/280 | 99980 | 280 | 3 | 600 | 3X10820 | 3X780 | 380 | 35 | 25 | 2350 | 1000 | 1880 | 735 | 1600 | 920 | 390 |
FNVB-104/300 | 103800 | 300 | 2 | 800 | 2X19000 | 2X1300 | 380 | 35 | 25 | 2250 | 1175 | 1980 | 735 | 1550 | 1100 | 433 |
FNVB-111/320 | 111040 | 320 | 2 | 800 | 2X19000 | 2X1300 | 380 | 38 | 25 | 2350 | 1175 | 1980 | 735 | 1650 | 1100 | 454 |
FNVB-125/360 | 124560 | 360 | 3 | 630 | 3X13200 | 3X800 | 380 | 42 | 28 | 2650 | 1175 | 1980 | 735 | 1950 | 1100 | 464 |
FNVB-138/400 | 138400 | 400 | 3 | 710 | 3X15000 | 3X1200 | 380 | 42 | 28 | 2950 | 1175 | 1980 | 735 | 2250 | 1100 | 485 |
FNVB-166/480 | 165600 | 480 | 3 | 800 | 3X19000 | 3X1300 | 380 | 54 | 28 | 3400 | 1175 | 1980 | 735 | 2700 | 1100 |
559 |